Produkt-Liste
Home > Produkt-Liste > Beleuchtungsturm > T-Serie 6000W Beleuchtungsturm
PRODUCT CATEGORIES
Zahlungsart: | L/C,T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW |
Minimum der Bestellmenge: | 1 Set/Sets |
Lieferzeit: | 10 Tage |
Basisinformation
Modell: 4TN6000
Schlaganfall: Vierhub
Kühlmethode: Wasserkühlen
Ausgabetyp: AC dreiphasig
Frequency: 50Hz/60Hz
Engine Brand: KUBOTA
Voltage: 220/110, 240/120 Adjustable
Additional Info
Produktivität: 7000 sets per year
Marke: SWT
Transport: Ocean
Ort Von Zukunft: China
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 500 sets per month
Zertifikate : ISO9001
HS-Code: 85021100
Produktbeschreibung
Metallhalogenidlampe Beleuchtungsturm Merkmal:
Der SWT-Beleuchtungsturm ist ein wirtschaftliches Beleuchtungsgerät, das einfach zu bedienen, kompakt, leistungsstark und erschwinglich ist. Diese Serie von Lichtmasten verwendet eine Reihe fortschrittlicher und innovativer Technologien:
. Das Bedienfeld ist mit der üblichen Konfiguration einfach: Timer, Not-Aus-Schalter, allgemeine Alarmleuchte, Startschalter, Lichtmast-Steuerschalter und Lichtsteuerungsschalter. Die Ausgangsleistung nimmt den Standard-Schnellausgabemodus an, und die Bedienung ist einfach und bequem.
. Bei vier Batterien mit großer Kapazität kann das Beleuchtungssystem bei ausreichender Leistung ohne Stromaggregat betrieben werden.
. Der Dieselgenerator ist mit einem Motor der Kubota- Serie mit einem hochwertigen Qualitätskontrollsystem ausgestattet.
. Bei einem humanisierteren Wartungsdesign sind alle Wartungspunkte ungehindert.
. Metallhalogenidlampen-Beleuchtungssystem, Energieeinsparung, Umweltschutz;
. Hochwertiges Formformverfahren für alle Tanks;
. Der interne Kabelbaum übernimmt den schnellen Steckverbindungsmodus.
. Der Lichtturm übernimmt das Design eines mobilen Anhängers. Der Kurzstreckentransport kann direkt mit einem Traktor durchgeführt werden, der bequem, schnell und effizient ist.
. Reduzieren Sie mit Rostschutzmaterial und einer Oberfläche für Hochtemperatur-Backfarben effektiv Geräusche von bis zu 15 dB oder mehr.
. Verwenden Sie Hydraulikkraft, um den Laternenpfahl anzutreiben, und machen Sie das Gerät einfach zu bedienen.
. Vier Stützbeine installieren einen Lichtmast, der den Installations- und Demontageprozess vereinfacht.
Beleuchtungsturm der T-Serie:
Lighting Tower Model | 4TN1200 | 4TN4000 | 4TN6000 | |
Dimension | Length | 43600mm | 43600mm | 43600mm |
Width | 1430mm | 1430mm | 1430mm | |
Height | 1450mm | 1450mm | 1450mm | |
Loading Container Height | 2480mm | 2480mm | 2480mm | |
Full Extending Height | 9m | 9m | 9m | |
Genset Power (50Hz/60Hz) | 3kW/3.5kW | 6kW/7.5kW | 8kW/9.6kW | |
Gross Weight | 910kg | 960kg | 980kg | |
Engine | Diesel Engine Model | Z482 Kubota | D1105-BG Kubota | D1105-BG Kubota |
Speed | 1500/1800rpm | 1500/1800rpm | 1500/1800rpm | |
Number of Cylinder | 2 | 3 | 3 | |
Combustion System | E-TVS | E-TVS | E-TVS | |
Aspiration | Naturally | Naturally | Naturally | |
Emission Level | Regular | Regular | Regular | |
Alternator | Alternator Model | LT3N-75/4 Mecc Alte | LT3N-130/4 Mecc Alte | LT3N-130/4 Mecc Alte |
Rated Voltage-50Hz | 220/110V | 220/110V | 220/110V | |
Rated Voltage-60Hz | 240/120V | 240/120V | 240/120V | |
Insulation | Class H | Class H | Class H | |
IP Protection | IP23 | IP23 | IP23 | |
Mast & Lights | Type of Lights | LED | Double-end Metal Halide Lamp | Double-end Metal Halide Lamp |
Light's fixture | Rectangle | Oval | Oval | |
Light Liminous Flux | 33000LM/light | 110000LM/light | 165000LM/light | |
Light Power & Number | 4x300W | 4x1000W | 4x1500W | |
Number of Mast Section | 3 | 3 | 3 | |
Mast Extension | Manually | Manually | Manually | |
Mast Rotation | 330° Manual Rotation with self locking | 330° Manual Rotation with self locking | 330° Manual Rotation with self locking | |
Light Angle Adjustment | Manually | Manually | Manually | |
Trailer | Trailer Suspension & Axle | Leaf Spring & Single Axle | Leaf Spring & Single Axle | Leaf Spring & Single Axle |
Brake System | Without Brake | Without Brake | Without Brake | |
Tow Bar | Retractable & adjustable supporting wheel tow bar | Retractable & adjustable supporting wheel tow bar | Retractable & adjustable supporting wheel tow bar | |
Supporting legs & Number | 4 extendable bar with manually retractable jacks | 4 extendable bar with manually retractable jacks | 4 extendable bar with manually retractable jacks | |
Wheel's Size & Tires | 14'' Rim with Regular Tires | 14'' Rim with Regular Tires | 14'' Rim with Regular Tires | |
Tow Adapter | 2" Ball Coupler or 3" Pintle Ring | 2" Ball Coupler or 3" Pintle Ring | 2" Ball Coupler or 3" Pintle Ring | |
Tail Lights | Reflector | Reflector | Reflector | |
Max. Towing Speed | 100km/h | 100km/h | 100km/h | |
Additional | Fuel Tank Type | Rotational Moulding Plastic | Rotational Moulding Plastic | Rotational Moulding Plastic |
Fuel tank Capacity | 170L | 170L | 170L | |
Operating Hours with Full Lights | 360 hours | 120 hours | 80 hours | |
Genset Controller | HGM1780 | HGM1780 | HGM1780 | |
Power Outlet Sockets | 2 sets | 2 sets | 2 sets | |
Max. Against Wind When Full Extended | 20m/s | 20m/s | 20m/s | |
Acoustic Level | 72dBA @ 7m Away | 72dBA @ 7m Away | 72dBA @ 7m Away | |
Shipment Number for 40HQ | 12 sets | 12 sets | 12 sets |
Produktgruppe : Beleuchtungsturm
heiße Produkte
Anfrage versenden
Mr. Bruce Cui
Telefonnummer:+86-769-26880168
Fax:
Mobiltelefon:+8613923777891
E-Mail-Adresse:sales@swtgenset.com
Firmenadresse:Room 1403, No.13 Dongguan Blvd. Garwin Era, , Dongguan, Guangdong
Liste verwandter Produkte
Mobile Seite